|
|
|
Tarification
DROITS DE JEU : prix réguliers - saison 2011
|
| 18 trous semaine (Du lundi au jeudi) | 36.00 |
| 9 trous semaine (Du lundi au jeudi) | 22.00 |
| 18 trous fin de semaine et jours fériés (Du vendredi au dimanche) | 40.00 |
| 9 trous fin de semaine et jours fériés (Du vendredi au dimanche) | 28.00 |
| 18 trous après 15 h | 21.00 |
FORFAITS :
| Droit de jeu pour 2 personnes avec voiturette du lundi au jeudi (midi) | 80.00 |
| Droit de jeu pour 2 personnes avec voiturette du vendredi au dimanche (13 h) | 80.00 |
| Droit de jeu pour 2 personnes avec voiturette en tout temps à partir de (15 h) | 65.00 |
DROITS DE JEU : de l'ouverture au 26 mai 2011
18 trous semaine (Du lundi au jeudi)
26.00
18 trous fin de semaine et jours fériés (Du vendredi au dimanche)
32.00
LOCATION D'ÉQUIPEMENTS :
| Sac | 10.00 |
| Voiturette à main | 5.00 |
| Sac + voiturette à main | 14.00 |
| Cart 18 trous membre (Du lundi au dimanche et jours fériés) | 24.00 |
| Cart 18 trous non-membre (Du lundi au dimanche et jours fériés) | 30.00 |
| Cart 18 ou 9 trous après 16 h (Du lundi au dimanche et jours fériés) | 16.00 |
LOCATIONS ANNUELLES:
| Voiturette à main | 30.28 |
| Cart 20 premières sorties(20) membre | 423.93 |
| Cart 20 sorties additionnelles(40) membre | 378.50 |
| Cart 20 sorties additionnelles(60) membre | 302.80 |
| Cart 20 premières sorties(20) membre actionnaire | 378.50 |
| Cart 20 sorties additionnelles(40) membre actionnaire | 333.08 |
| Cart 20 sorties additionnelles(60) membre actionnaire | 257.38 |
TERRAIN DE PRATIQUE:
| Abonnement annuel | 80.00 |
| Petit panier de balles | 3.00 |
| Moyen panier de balles | 4.00 |
| Gros panier de balles | 6.00 |
LIVRET CORPORATIF
| Un livret de 20 parties |
683.55 |
CARTES DE MEMBRES ÉTÉ 2011 :
| Membre actionnaire | 1012.33 |
| Membre non-actionnaire | 1135.47 |
| Membre semaine actionnaire (du lundi au jeudi) | 751.93 |
| Membre semaine (du lundi au jeudi) | 842.77 |
| Étudiant | 382.53 |
| Junior | 191.77 |
| Nouveau membre (5 ans d'absence) | 944.71 |
| Nouveau membre semaine (5 ans d'absence) | 691.38 |
| Membre 18 à 30 ans | 750.00 |
FRAIS OBLIGATOIRES AVEC LA CARTE DE MEMBRE:
Golf Québec:
| Adulte et étudiant | 28.48 |
| Junior | 11.39 |
Entretien et entreposage:
| Adulte | 70.66 |
| Étudiant et junior | 40.38 |
NB.: Taxes incluses.